Kalshi · cross-venue tool — comparing every venue, not just Kalshi. Kalshi ↗
Sovereign autonomous mirror · operations
STATUS
Live operational read-out: upstream snapshot ages, asset inventory, SSE fan-out telemetry, and build metadata. Rendered fresh per request — no cache.↻ reloads in 30s
▸ DEGRADEDHyperliquid cold start · Polymarket cold start · Kalshi 12.4s · 0 asset pollers · 0 subscribers
Hyperliquid snapshotSTALE
cold start
fetched —
Polymarket snapshotSTALE
cold start
fetched —
Kalshi snapshot
12.4s
fetched 2026-06-14 11:23:02Z
HL perps tracked
0
0 indexed by name
HL HIP-3 predictions
0
0 two-sided
Polymarket markets
0
0 indexed by slug
Kalshi markets
600
600 indexed by ticker
SSE fan-out
0 · 0
assets polled · live subscribers
Render time
2026-06-14 11:23:16Z
this status page · UTC
HEAD commit
b353916
2h ago · vv2026.06.07
kalshi/kxitfwmatch-26jun13maxpaw-maxOpen /alerts →Sovereign history storeappend-only JSONL · partitioned by (venue, asset)
Venues recorded
4
4562 (venue, asset) pairs
Total assets
4.6K
4,562 files
Total records
5.3M
5,308,173 observations
On-disk size
243.0 MB
254,773,373 B
Most recent obs
2s ago
2026-06-14 11:23:14Z
| Venue | Assets | Records | Bytes | Last observation | Freshness | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hyperliquid | 266 | 2,666,899 | 122.1 MB | 2026-06-14 11:23:14Z | 2s ago | FRESH |
| kalshi | 1,367 | 374,881 | 17.2 MB | 2026-06-14 11:23:02Z | 14s ago | FRESH |
| limitless | 1,792 | 39,528 | 1.8 MB | 2026-06-14 11:22:48Z | 29s ago | FRESH |
| polymarket | 1,137 | 2,226,865 | 101.9 MB | 2026-06-14 11:23:13Z | 3s ago | FRESH |
Sovereign snapshotter
last snapshot
3.6m ago
2026-06-14 11:19:39Z
last 24h
161
snapshots
on disk
29.4 KiB
stale-snapshots.jsonl
24h cadence
56% WARN
161 / 288 expected
Endpoint probes▸ WARN · 9/13in-process probes · same as /api/health/endpoints
| Endpoint | Status | HTTP | Latency | Checked |
|---|---|---|---|---|
/api/history/[venue]/[asset] | WARN | 402 | 7ms | just now |
/api/history/[venue]/[asset]/aggregate | OK | 200 | 12ms | just now |
/api/history/assets | OK | 200 | 1ms | just now |
/api/asset/[asset]/risk | OK | 200 | 16ms | just now |
/api/asset/[asset]/slippage | OK | 200 | 39ms | just now |
/api/asset/[asset]/carry | WARN | 404 | 1ms | just now |
/api/arb/sim | WARN | 402 | 1ms | just now |
/api/movers | OK | 200 | 66ms | just now |
/api/correlations | OK | 200 | 5ms | just now |
/api/health/snapshotter | OK | 200 | 1ms | just now |
/api/feed/health | OK | 200 | 1ms | just now |
/api/m2m/index | OK | 200 | 3ms | just now |
/api/m2m/[asset]/bundle | WARN | 402 | 1ms | just now |
Upstream liveness▸ OK · 4/4network probe · same as /api/health/upstream
| Upstream | Method | Status | HTTP | Latency | Checked | Error |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kalshi | GET | OK | 200 | 369ms | just now | — |
| hyperliquid | POST | OK | 200 | 465ms | just now | — |
| polymarket | GET | OK | 200 | 26ms | just now | — |
| limitless | GET | OK | 200 | 49ms | just now | — |
Venue roadmap · 4/7 shipped
| Venue | Tier | Phase | Status | Subdomain |
|---|---|---|---|---|
| Polymarket | A | P1 | LIVE | polymarket.hypo.markets ↗ |
| Kalshi | A | P1 | LIVE | kalshi.hypo.markets ↗ |
| Hyperliquid | A | P1 | LIVE | hyperliquid.hypo.markets ↗ |
| Limitless | A | P2 | LIVE | limitless.hypo.markets ↗ |
| Drift BET | A | P2 | stub | drift.hypo.markets (pending) |
| Myriad | A | P2 | stub | myriad.hypo.markets (pending) |
| Opinion | A | P3 | stub | opinion.hypo.markets (pending) |
Recent commitsfrom git log · last 8
| SHA | When | Message |
|---|---|---|
| b353916 | 2h | docs(session3): oracle emission+signal+wallet design + roadmap |
| a8a0fe7 | 2h | feat(oracle): P3 perp signal — oracle-basis divergence drives synthesizeSignal (rich=>fade, cheap=>long; stale-suppressed, sub-5bps floor, saturated) |
| a8863d7 | 2h | feat(oracle): perp native fair-value emission (P1 plumbing + P2a) — oraclePx/basis across m2m bundle/quote/index + FairValue + ?minBasisBps + catalog |
| 5790be3 | 3h | feat(oracle): wire consensus fair-value into cross-venue-arb (fairYesProb + per-leg edge-vs-fair + dispersion + confidence; additive) |
| b37f700 | 3h | feat(oracle): provider-native consensus fair-value module (liquidity+recency-weighted, dispersion, edge-vs-fair, confidence) + tests |
| c9cedd5 | 4h | feat(oracle): capture HL native oraclePx/premium/impact + mark-vs-oracle basis (foundation for provider-native fair-value layer) |
| cc964a3 | 4h | deploy(osaka): venue subdomains LIVE — real LE for apex+www+5 venues (HTTP-01 via *.hypo.markets) |
| d15c2b5 | 4h | docs(osaka): day-2 update — DNS cutover, real TLS, SSH key-only, token rotation, oracle armed |
Endpoints
/api/feedCombined HL + PM snapshot/api/feed/hyperliquidHyperliquid only/api/feed/polymarketPolymarket only/api/asset/[asset]Per-asset live snapshot/api/asset/[asset]/streamServer-Sent Events live stream/api/og/[asset]Dynamic 1200×630 OG PNG/api/healthLiveness + upstream age/api/health/endpointsIn-process probe aggregator for all 9 new endpoints/api/health/upstreamNetwork probe over HL, PM, Kalshi upstreams/api-docsPublic API catalog — query params, response shape, sample curl/flowLive order-flow ticker (SSE client)/alertsSovereign-store staleness dashboard/api/openapi.jsonOpenAPI 3.1 spec generated from the catalog/api/movers24h gainers + losers across venues/moversLive leaderboard page/api/correlationsPairwise Pearson + Spearman matrix/correlationsHeatmap page/api/history/assetsSovereign store: (venue, asset) index/api/history/[venue]/[asset]Raw JSONL window — fromMs/toMs/limit/api/history/[venue]/[asset]/aggregateOHLC + VWAP bucketed/feed/[asset]Per-asset dashboard/sim/[asset]Interactive NOSTRADAMUS simulator/compare-by-categoryTop movers leaderboard/arbArbitrage strategy classifier/embed/[asset]Iframe-friendly mini card/archive/[date]Historical daily snapshot/sitemap.xmlFull URL inventory/llms.txtLLM crawler manifest